| PRESIDÊNCIA | ||
| Cargo | Empregados | Remuneração |
| Diretor Presidente | 1 | R$ 16.023,84 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | ||
| Cargo | Empregados | Remuneração |
| Diretor Adminsitrativo | 1 | R$ 16.023,84 |
| Coordenador Administrativo | 1 | R$ 9.062,90 |
| Coordenador de Compras e Contratos | 1 | R$ 9.062,90 |
| Gerente de Compras e Contratos | 0 | R$ 5.885,00 |
| Gerente de Patrimônio e Almoxarifado | 0 | R$ 5.885,00 |
| Coordenador de Contabilidade e Orçamento | 1 | R$ 9.062,90 |
| Gerente de Contabilidade e Orçamento | 1 | R$ 5.885,00 |
| Gerente Financeiro | 0 | R$ 5.885,00 |
| Coordenador de Licitações | 1 | R$ 9.062,90 |
| DIRETORIA COMERCIAL E DE NOVOS NEGÓCIOS | ||
| Cargo | Empregados | Remuneração |
| Diretor Comercial e de Novos Negócios | 0 | R$ 16.023,84 |
| Coordenador de Inovação | 0 | R$ 9.062,90 |
| Gerente de Projetos | 0 | R$ 5.885,00 |
| Gerente de Fiscalização e Operações | 1 | R$ 5.885,00 |
| Cargo | Empregados | Remuneração |
| Assessor Jurídico | 0 | R$ 11.652,30 |
| Gerente Jurídico | 0 | R$ 5.885,00 |
| Assessor de Comunicação | 0 | R$ 11.652,30 |
| Gerente de Comunicação | 0 | R$ 5.885,00 |
| Assessor de Controle Interno, Compliance e Governança | 1 | R$ 11.652,30 |
| Gerente de Ouvidoria | 1 | R$ 5.885,00 |
| Gerente de Auditoria Interna | 0 | R$ 5.885,00 |
